Alytaus taurė 2019

Kviečiame rugsėjo 7 d., šeštadienį, į Alytaus taurės varžybas Norūnų miške. Trasos bėgte ir kalnų dviračiais.
Varžybų nuostatai Nuostatai
Registracija https://dbsportas.lt/lt/varz/2019142

Dviratininkų trasų parametrai (oro linija):
V14, M40, 50, 60 – 5,8 km 13 KP;
V40, 50, 60, M18 – 7,0 km 15 KP;
V18, M21 – 7,6 km 17 KP;
V21 – 10,3 km 21 KP.

Bėgikų trasų parametrai:
MV1014 – 2,1 km 8 KP;
MV21N – 2,6 km 11 KP;
V12 – 2,2 km 10 KP; M12 – 2,1 km 8 KP;
V14 – 3,0 km 12 KP; M14 – 2,4 km 11 KP;
V16 – 4,0 km 14 KP; M16 – 3,4 km 13 KP;
V18 – 5,0 km 17 KP; M18 – 4,0 km 14 KP;
V21 – 6,4 km 24 KP; M21 – 5,0 km 17 KP;
V35,40 – 5,5 km 19 KP; M35,40 – 4,9 km 16 KP;
V45,50 – 4,9 km 16 KP; M45,50 – 4,5 km 14 KP;
V55,60 – 4,5 km 14 KP; M55,60 – 3,4 km 13 KP;
V65,70 – 3,1 km 13 KP; M65,70 – 2,4 km 10 KP;
V75,80 – 2,4 km 10 KP; M75,80 – 2,2 km 10 KP.

Varžybų rėmėjai

 

 

Įrašo nuoroda.

Komentavimo galimybė šiame įraše yra išjungta.