- Bus trys trasos: A trasa ~5-6 km, B trasa ~3-4 km, C trasa 2-3 km (techniškai lengvesnė).
- Prieš kiekvieną turą reikės užsiregistruoti (terminas – 1 d. prieš naktines). Jei neatvyksite, mokėti nereikės. Turėsim vieną kitą papildomą žemėlapį, tad net jei nesiregistravote, atvykite.
- Startinis mokestis: suaugusieji – 5 Eur, moksleiviai, senjorai, studentai – 3 Eur (Alytaus SC moksleiviai- nemokamai).
- Kontaktai – dainavaok@gmail.com
| Data | Vieta | Informacija | Trasų parametrai |
| 2025.11.07 | Vidzgiris (rytinė dalis) | Rezultatai | |
| 2025.11.14 | Alytaus šilas | Rezultatai | |
| 2025.12.12 2025.12.13 | Vidzgiris (vakarinė dalis) | Rezultatai | |
| 2025.12.26 | Šaudykla (su Vidzgirio prieskoniu) | Rezultatai | |
| 2026.03.19 (ketv.) | Muiželėnai (Kaniūkų tiltas) Atvykimo nuoroda | Startas 18.45-19.30 Finišas iki 20.30 Registracija (iki 03.18 23.59) | Mastelis 1: 7 500 (A trasai ir 1: 10 000), horizontalės kas 5 m. Stipriai raižyta vietovė. A trasa – 4,3 km 15 KP B trasa – 3,4 km 12 KP C trasa – 2,5 km 8 KP (techn. lengvesnė) |
| 2026.03.26 (ketv.) | Vidzgiris (griova) Atvykimo nuoroda | Startas 16.30-19.45 Finišas iki 21.00 | Kartu su MIŠKO TAKELIŲ 1 turu. Galima startuoti dieninėse arba naktinėse |


