Norime pakviesti OS draugus į dviejų dienų varžybas naujoje vietovėje.
- 2025 m. rugsėjo 13-14 d., Giraitė, Lazdijų r. Varžybų centras (nuoroda)
- Alytaus taurės nuostatai
- Registracija
- Moksleivių komandinis čempionatas vyks Alytaus taurės 1 dieną grupėms MV12, 14, 16, 18. Moksleivių komandinio čempionato nuostatai.
Iki starto: 1 dieną – 400 m, 2 dieną – 1,4 km
1 d. trasoje bus maitinimo KP.
WC abi dienas tik varžybų centre.
Trasų parametrai
Grupė | 1 diena | 2 diena | Grupė | 1 diena | 2 diena |
V12 | 2,7 km 9 KP | 2,5 km 5 KP | M12 | 2,5 km 8 KP | 2,4 km 5 KP |
V14 | 3,5 km 11 KP | 2,8 km 8 KP | M14 | 3,4 km 12 KP | 2,7 km 8 KP |
V16 | 5,5 km 14 KP | 3,9 km 14 KP | M16 | 4,4 km 13 KP | 3,6 km 11 KP |
V18 | 6,9 km 20 KP | 4,7 km 16 KP | M18 | 5,5 km 14 KP | 3,9 km 14 KP |
V21 | 7,2 km 22 KP | 5,5 km 20 KP | M21 | 5,5 km 14 KP | 4,6 km 16 KP |
V21S | 5,2 km 17 KP | 4,2 km 15 KP | M21S | 3,9 km 14 KP | 3,6 km 11 KP |
V35, V40 | 6,7 km 17 KP | 4,9 km 20 KP | M35, M40 | 4,4 km 13 KP | 4,1 km 14 KP |
V45, V50 | 6,3 km 17 KP | 4,6 km 16 KP | M45, M50 | 3,9 km 14 KP | 3,6 km 11 KP |
V55, V60 | 5,2 km 17 KP | 4,2 km 15 KP | M55, M60 | 3,6 km 12 KP | 3,1 km 9 KP |
V65 | 4,3 km 15 KP | 3,7 km 10 KP | M65, M70 | 3,2 km 11 KP | 2,9 km 9 KP |
V70 | 3,6 km 12 KP | 3,1 km 9 KP | M75, M80 | 2,7 km 9 KP | 2,4 km 9 KP |
V75 | 3,2 km 11 KP | 2,9 km 9 KP | M85, M90 | 2,1 km 9 KP | 2,3 km 6 KP |
V80,85,90 | 2,1 km 9 KP | 2,3 km 6 KP | |||
OPEN L | 6,9 km 20 KP | 5,3 km 19 KP | |||
OPEN S | 4,7 km 15 KP | 3,7 km 13 KP |
Varžybų rėmėjai

