Dainavos sprintas

GrupėTrasų parametrai
V21, V35,40, V184,3 km 22 KP
M21, M18, V16, V45,504,0 km 22KP
M16, M35,40, V55,603,8 km 20 KP
M45,50, V653,3 km 16 KP
M55,60,65, V70,753,0 km 15 KP
M70,75,80, V802,7 km 15 KP
M14, V142,8 km 14 KP
M12, V121,9 km 13 KP
OPEN14,1 km 21 KP
OPEN22,9 km 13 KP

Bus dirbtinų tvorų, pažymėtų Stop juosta (kai kur ištempta, kai kur ant žemės), kirsti draudžiama, bus vietoje teisėjai.
Trasos optimaliu maršrutu. Parametrai šiek tiek ilgesni, nei sprinto rungties standartas.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.