Alytaus čempionatas 2020-06-14


Rezultatai

Kviečiame birželio 14 d., sekmadienį, į Alytaus čempionato varžybas Muiželėnų miške (Piliakalnio žemėlapio tęsinys).

Trasų parametrai

Grupė Parametrai Grupė Parametrai
M12 1,8 km, 5 KP V12 1,9 km, 6 KP
M14 2,2 km, 10 KP V14 3,2 km, 10 KP
M16 3,2 km, 11 KP V16 3,7 km, 13 KP
M18 3,7 km, 14 KP V18 4,8 km, 16 KP
M21 4,8 km, 16 KP V21 5,6 km, 19 KP
M35,40 3,7 km, 14 KP V35,40 5,2 km, 20 KP
M45,50 3,5 km, 13 KP V45,50 4,7 km, 15 KP
M55,60 3,2 km, 13 KP V55,60 3,9 km, 16 KP
M65,70 2,7 km, 12 KP V65,70 3,4 km, 12 KP
M75,80 1,9 km, 6 KP V75,80 2,2 km, 10 KP
MB M14 3,7 km, 14 KP MB V14 3,7 km, 14 KP
MB M18,40,50 5,1 km, 18 KP MB V18,40,50 6,3 km, 17 KP
MB M21 6,3 km, 17 KP MB V21 8,4 km, 25 KP
MB M60 3,7 km, 14 KP MB V60 5,1 km, 18 KP

* MB – dviratininkų trasų parametrai pateikti oro linija.

Varžybas remia Alytaus miesto savivaldybė.

Nemokamai startuoti kviečiami moksleivių grupių “Alytaus taurė 2019” nugalėtojai:

  • Kalvaitytė Patricija (O! Klaipėda)
  • Davidavičiūtė Neda (SM Gaja/ Takas)
  • Skučaitė Ugnė (SM Gaja/ Takas)
  • Skaisgirytė Justė (SM Gaja/ Takas)
  • Tarulis Deividas (M. Antanaičio gimnazija)
  • Murėnas Kasparas (SM Gaja/ Medeina)
  • Dementavičius Tadas (SM Gaja/ Takas)
  • Regesas Augustas (Karšuva)
  • Bookmark the permalink.

    Comments are closed.